중개보수 요율표 (서울 기준)
거래금액 (월세) = 보증금 + (월세 x 100)
| 거래 | 유형 | 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
|---|---|---|---|---|
| 매매 | 주택 | 5천만원 미만 | 1천분의 6 | 25만원 |
| 2억원 미만 | 1천분의 5 | 80만원 | ||
| 9억원 미만 | 1천분의 4 | 없음 | ||
| 12억원 미만 | 1천분의 5 | 없음 | ||
| 15억원 미만 | 1천분의 6 | 없음 | ||
| 15억원 이상 | 1천분의 7 | 없음 | ||
| 주거용 오피스텔 | - | 1천분의 5 | 없음 | |
| 토지,상가 등 | - | 1천분의 9 | 없음 | |
| 임대차 | 주택 | 5천만원 미만 | 1천분의 5 | 20만원 |
| 1억원 미만 | 1천분의 4 | 30만원 | ||
| 6억원 미만 | 1천분의 3 | 없음 | ||
| 12억원 미만 | 1천분의 4 | 없음 | ||
| 15억원 미만 | 1천분의 5 | 없음 | ||
| 15억원 이상 | 1천분의 6 | 없음 | ||
| 주거용 오피스텔 | - | 1천분의 4 | 없음 | |
| 토지,상가 등 | - | 1천분의 9 | 없음 |
